KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 1: SEKWENS

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  24 STOLISKI             -10   12
  2   2 GERMANY                +4   16
  3  14 HELMAN                +17   20
  4   9 BADYSZ               +28   24
  5  17 ZIBA REKONTRA         -9   12
  6   4 INYNIER              -35    4
  7  12 KTO DA ZOTY 10 ?     +10   18
                             ---- ----
                      RAZEM:   +5  106
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 2: GERMANY

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  14 HELMAN                 -5   14
  2   1 SEKWENS                -4   14
  3   9 BADYSZ               -25    7
  4  17 ZIBA REKONTRA        +39   25
  5   4 INYNIER               -4   14
  6  12 KTO DA ZOTY 10 ?     -30    5
  7  24 STOLISKI             +21   22
                             ---- ----
                      RAZEM:   -8  101
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 3: ROKITA

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   7 EURO AGRO             -36    4
  2  30 BATKIEWICZ            -25    7
  3  21 MAE                   -5   14
  4  27 CANPOL                 +4   16
  5  25 OLGAS TIMAS            -5   14
  6  19 WASIAK                -30    5
  7  29 VITAS                 -11   12
                             ---- ----
                      RAZEM: -108   72
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 4: INYNIER

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  17 ZIBA REKONTRA        +10   18
  2  14 HELMAN                 +7   17
  3  12 KTO DA ZOTY 10 ?     -20    9
  4  24 STOLISKI              -7   13
  5   2 GERMANY                +4   16
  6   1 SEKWENS               +35   25
  7   9 BADYSZ               +43   25
                             ---- ----
                      RAZEM:  +72  123
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 5: FT79

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  13 MACZUGA                +7   17
  2  11 mELAnRZ                +7   17
  3  23 MAZURY                +21   22
  4  26 NARIE MORG           +30   25
  5  20 KRUSZEWSKI            +12   19
  6  28 BOCHESKI             -22    8
  7  32 BOGUCKI                +4   16
                             ---- ----
                      RAZEM:  +59  124
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 6: EUROAGRO 2

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  16 18 LAT                 +6   17
  2  22 BIASOV1                -7   13
  3  15 SPEKTR                 -5   14
  4  10 HOTEL SENATOR          -8   13
  5   8 PI3                    +4   16
  6  31 HENCLIK               -19    9
  7  18 KOTY                 +14   19
                             ---- ----
                      RAZEM:  -15  101
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 7: EURO AGRO

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   3 ROKITA                +36   25
  2  29 VITAS                 -26    7
  3  30 BATKIEWICZ             -6   13
  4  21 MAE                   +3   16
  5  27 CANPOL                 +5   16
  6  25 OLGAS TIMAS           +50   25
  7  19 WASIAK                -26    7
                             ---- ----
                      RAZEM:  +36  109
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 8: PI3

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  22 BIASOV1                -8   13
  2  15 SPEKTR                -17   10
  3  10 HOTEL SENATOR         +28   24
  4  31 HENCLIK               -27    6
  5   6 EUROAGRO 2             -4   14
  6  18 KOTY                  -1   15
  7  16 18 LAT                 +6   17
                             ---- ----
                      RAZEM:  -23   99
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 9: BADYSZ

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  12 KTO DA ZOTY 10 ?     -12   11
  2  24 STOLISKI             +24   23
  3   2 GERMANY               +25   23
  4   1 SEKWENS               -28    6
  5  14 HELMAN                -41    3
  6  17 ZIBA REKONTRA        -25    7
  7   4 INYNIER              -43    2
                             ---- ----
                      RAZEM: -100   75
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 10: HOTEL SENATOR

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  15 SPEKTR                -21    8
  2  31 HENCLIK               -19    9
  3   8 PI3                   -28    6
  4   6 EUROAGRO 2             +8   17
  5  18 KOTY                 +33   25
  6  16 18 LAT                +18   21
  7  22 BIASOV1               -10   12
                             ---- ----
                      RAZEM:  -19   98
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 11: mELAnRZ

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  28 BOCHESKI             -30    5
  2   5 FT79                   -7   13
  3  13 MACZUGA                -8   13
  4  32 BOGUCKI               +18   21
  5  23 MAZURY                +41   25
  6  26 NARIE MORG            +9   18
  7  20 KRUSZEWSKI            -12   11
                             ---- ----
                      RAZEM:  +11  106
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 12: KTO DA ZOTY 10 ?

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   9 BADYSZ               +12   19
  2  17 ZIBA REKONTRA        +42   25
  3   4 INYNIER              +20   21
  4  14 HELMAN                +18   21
  5  24 STOLISKI              -4   14
  6   2 GERMANY               +30   25
  7   1 SEKWENS               -10   12
                             ---- ----
                      RAZEM: +108  137
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 13: MACZUGA

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   5 FT79                   -7   13
  2  32 BOGUCKI                 0   15
  3  11 mELAnRZ                +8   17
  4  23 MAZURY                 +8   17
  5  26 NARIE MORG           +46   25
  6  20 KRUSZEWSKI             +1   15
  7  28 BOCHESKI             +18   21
                             ---- ----
                      RAZEM:  +74  123
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 14: HELMAN

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   2 GERMANY                +5   16
  2   4 INYNIER               -7   13
  3   1 SEKWENS               -17   10
  4  12 KTO DA ZOTY 10 ?     -18    9
  5   9 BADYSZ               +41   25
  6  24 STOLISKI              +4   16
  7  17 ZIBA REKONTRA        +27   24
                             ---- ----
                      RAZEM:  +35  113
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 15: SPEKTR

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  10 HOTEL SENATOR         +21   22
  2   8 PI3                   +17   20
  3   6 EUROAGRO 2             +5   16
  4  18 KOTY                  +5   16
  5  16 18 LAT                +10   18
  6  22 BIASOV1               -13   11
  7  31 HENCLIK               -24    7
                             ---- ----
                      RAZEM:  +21  110
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 16: 18 LAT

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   6 EUROAGRO 2             -6   13
  2  18 KOTY                  +9   18
  3  31 HENCLIK               -56    0
  4  22 BIASOV1               -31    5
  5  15 SPEKTR                -10   12
  6  10 HOTEL SENATOR         -18    9
  7   8 PI3                    -6   13
                             ---- ----
                      RAZEM: -118   70
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 17: ZIBA REKONTRA

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   4 INYNIER              -10   12
  2  12 KTO DA ZOTY 10 ?     -42    2
  3  24 STOLISKI             -49    1
  4   2 GERMANY               -39    3
  5   1 SEKWENS                +9   18
  6   9 BADYSZ               +25   23
  7  14 HELMAN                -27    6
                             ---- ----
                      RAZEM: -133   65
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 18: KOTY

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  31 HENCLIK               -12   11
  2  16 18 LAT                 -9   12
  3  22 BIASOV1               -31    5
  4  15 SPEKTR                 -5   14
  5  10 HOTEL SENATOR         -33    5
  6   8 PI3                    +1   15
  7   6 EUROAGRO 2            -14   11
                             ---- ----
                      RAZEM: -103   73
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 19: WASIAK

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  30 BATKIEWICZ            +16   20
  2  21 MAE                  -17   10
  3  27 CANPOL                -24    7
  4  25 OLGAS TIMAS            +2   16
  5  29 VITAS                 -37    4
  6   3 ROKITA                +30   25
  7   7 EURO AGRO             +26   23
                             ---- ----
                      RAZEM:   -4  105
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 20: KRUSZEWSKI

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  23 MAZURY                 -8   13
  2  26 NARIE MORG           -16   10
  3  32 BOGUCKI               -12   11
  4  28 BOCHESKI             -46    1
  5   5 FT79                  -12   11
  6  13 MACZUGA                -1   15
  7  11 mELAnRZ               +12   19
                             ---- ----
                      RAZEM:  -83   80
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 21: MAE

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  25 OLGAS TIMAS           -14   11
  2  19 WASIAK                +17   20
  3   3 ROKITA                 +5   16
  4   7 EURO AGRO              -3   14
  5  30 BATKIEWICZ             -9   12
  6  29 VITAS                 +24   23
  7  27 CANPOL                +20   21
                             ---- ----
                      RAZEM:  +40  117
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 22: BIASOV1

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   8 PI3                    +8   17
  2   6 EUROAGRO 2             +7   17
  3  18 KOTY                 +31   25
  4  16 18 LAT                +31   25
  5  31 HENCLIK               +15   20
  6  15 SPEKTR                +13   19
  7  10 HOTEL SENATOR         +10   18
                             ---- ----
                      RAZEM: +115  141
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 23: MAZURY

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  20 KRUSZEWSKI             +8   17
  2  28 BOCHESKI              +1   15
  3   5 FT79                  -21    8
  4  13 MACZUGA                +4   16
  5  11 mELAnRZ               -41    3
  6  32 BOGUCKI               -19    9
  7  26 NARIE MORG           -18    9
                             ---- ----
                      RAZEM:  -86   77
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 24: STOLISKI

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1   1 SEKWENS               +10   18
  2   9 BADYSZ               -24    7
  3  17 ZIBA REKONTRA        +49   25
  4   4 INYNIER               +7   17
  5  12 KTO DA ZOTY 10 ?      +4   16
  6  14 HELMAN                 -4   14
  7   2 GERMANY               -21    8
                             ---- ----
                      RAZEM:  +21  105
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 25: OLGAS TIMAS

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  21 MAE                  +14   19
  2  27 CANPOL                +11   18
  3  29 VITAS                  +5   16
  4  19 WASIAK                 -2   14
  5   3 ROKITA                 +5   16
  6   7 EURO AGRO             -50    1
  7  30 BATKIEWICZ            -14   11
                             ---- ----
                      RAZEM:  -31   95
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 26: NARIE MORG

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  32 BOGUCKI               +17   20
  2  20 KRUSZEWSKI            +16   20
  3  28 BOCHESKI             -32    5
  4   5 FT79                  -18    9
  5  13 MACZUGA               -46    1
  6  11 mELAnRZ                -9   12
  7  23 MAZURY                -18    9
                             ---- ----
                      RAZEM:  -90   76
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 27: CANPOL

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  29 VITAS                 -23    8
  2  25 OLGAS TIMAS           -11   12
  3  19 WASIAK                +24   23
  4   3 ROKITA                 -4   14
  5   7 EURO AGRO             -11   12
  6  30 BATKIEWICZ            +14   19
  7  21 MAE                  -20    9
                             ---- ----
                      RAZEM:  -31   97
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 28: BOCHESKI

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  11 mELAnRZ               +30   25
  2  23 MAZURY                 -1   15
  3  26 NARIE MORG           +32   25
  4  20 KRUSZEWSKI            +46   25
  5  32 BOGUCKI               -16   10
  6   5 FT79                  +22   22
  7  13 MACZUGA               -18    9
                             ---- ----
                      RAZEM:  +95  131
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 29: VITAS

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  27 CANPOL                +23   22
  2   7 EURO AGRO             +26   23
  3  25 OLGAS TIMAS            -5   14
  4  30 BATKIEWICZ             +3   16
  5  19 WASIAK                +37   25
  6  21 MAE                  -24    7
  7   3 ROKITA                +11   18
                             ---- ----
                      RAZEM:  +71  125
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 30: BATKIEWICZ

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  19 WASIAK                -16   10
  2   3 ROKITA                +25   23
  3   7 EURO AGRO              +6   17
  4  29 VITAS                  -3   14
  5  21 MAE                   +9   18
  6  27 CANPOL                -14   11
  7  25 OLGAS TIMAS           +14   19
                             ---- ----
                      RAZEM:  +21  112
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 31: HENCLIK

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  18 KOTY                 +12   19
  2  10 HOTEL SENATOR         +19   21
  3  16 18 LAT                +56   25
  4   8 PI3                   +27   24
  5  22 BIASOV1               -15   10
  6   6 EUROAGRO 2            +19   21
  7  15 SPEKTR                +24   23
                             ---- ----
                      RAZEM: +142  143
KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Historia teamu nr 32: BOGUCKI

Runda                      impy   VP
-------------------------------------
  1  26 NARIE MORG           -17   10
  2  13 MACZUGA                 0   15
  3  20 KRUSZEWSKI            +12   19
  4  11 mELAnRZ               -18    9
  5  28 BOCHESKI             +16   20
  6  23 MAZURY                +19   21
  7   5 FT79                   -4   14
                             ---- ----
                      RAZEM:   +8  108
