KOPS  (c) J.Romaski'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

Mistrzostwa Polski Teamw
round robin


GRUPA A
                                                                 VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7 impy   +/-   RAZEM
-------------------------------------------------------------------------
  1  31 HENCLIK             19  21  25  24  10  21  23 +142       = 143.0
  2  22 BIASOV1             17  17  25  25  20  19  18 +115       = 141.0
  3  15 SPEKTR              22  20  16  16  18  11   7  +21       = 110.0
  4   6 EUROAGRO 2          17  13  14  13  16   9  19  -15       = 101.0
  5   8 PI3                 13  10  24   6  14  15  17  -23       =  99.0
  6  10 HOTEL SENATOR        8   9   6  17  25  21  12  -19       =  98.0
  7  18 KOTY               11  12   5  14   5  15  11 -103       =  73.0
  8  16 18 LAT              13  18   0   5  12   9  13 -118       =  70.0


GRUPA B

                                                                 VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7 impy   +/-   RAZEM
-------------------------------------------------------------------------
  1  12 KTO DA ZOTY 10 ?   19  25  21  21  14  25  12 +108       = 137.0
  2   4 INYNIER            18  17   9  13  16  25  25  +72       = 123.0
  3  14 HELMAN              16  13  10   9  25  16  24  +35       = 113.0
  4   1 SEKWENS             12  16  20  24  12   4  18   +5       = 106.0
  5  24 STOLISKI           18   7  25  17  16  14   8  +21       = 105.0
  6   2 GERMANY             14  14   7  25  14   5  22   -8       = 101.0
  7   9 BADYSZ             11  23  23   6   3   7   2 -100       =  75.0
  8  17 ZIBA REKONTRA      12   2   1   3  18  23   6 -133       =  65.0


GRUPA C

                                                                 VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7 impy   +/-   RAZEM
-------------------------------------------------------------------------
  1  28 BOCHESKI           25  15  25  25  10  22   9  +95       = 131.0
  2   5 FT79                17  17  22  25  19   8  16  +59       = 124.0
  3  13 MACZUGA             13  15  17  17  25  15  21  +74       = 123.0
  4  32 BOGUCKI             10  15  19   9  20  21  14   +8       = 108.0
  5  11 mELAnRZ              5  13  13  21  25  18  11  +11       = 106.0
  6  20 KRUSZEWSKI          13  10  11   1  11  15  19  -83       =  80.0
  7  23 MAZURY              17  15   8  16   3   9   9  -86       =  77.0
  8  26 NARIE MORG         20  20   5   9   1  12   9  -90       =  76.0


GRUPA D

                                                                 VP
MIEJSCE                      1   2   3   4   5   6   7 impy   +/-   RAZEM
-------------------------------------------------------------------------
  1  29 VITAS               22  23  14  16  25   7  18  +71       = 125.0
  2  21 MAE                11  20  16  14  12  23  21  +40       = 117.0
  3  30 BATKIEWICZ          10  23  17  14  18  11  19  +21       = 112.0
  4   7 EURO AGRO           25   7  13  16  16  25   7  +36       = 109.0
  5  19 WASIAK              20  10   7  16   4  25  23   -4       = 105.0
  6  27 CANPOL               8  12  23  14  12  19   9  -31  -0.5 =  96.5
  7  25 OLGAS TIMAS         19  18  16  14  16   1  11  -31       =  95.0
  8   3 ROKITA               4   7  14  16  14   5  12 -108       =  72.0

